Уважаемые жители Республики Ингушетия, выпускники школ, средних и высших учебных заведений, если вы творческая натура и видите свое будущее в сфере культуры и искусства, предлагаем вашему вниманию информацию о целевых местах для абитуриентов из Республики Ингушетия в легендарный ВГИК – Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова.
По всем вопросам поступления в указанный вуз обращаться в отдел искусств и досуговой деятельности Министерства культуры и архивного дела РИ; тел.: 22-64-57, 22-64-73. Всю информацию о Всероссийском государственном институте кинематографии имени С.А. Герасимова вы можете узнать на официальном сайте вуза ЗДЕСЬ
Спешите!Квота целевого приема для получения высшего образования в объеме установленных на 2016/2017 учебный год контрольных цифр приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова
Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки специальности | Планируемые места для приема абитуриентов на 2016/2017 | Наименование организации (учреждения), направившей предложения о целевом приеме | |||||||||||||||||||||||||||
Очно | Очно-заочно | Заочно | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Программы магистратуры | ||||||||||||||||||||||||||||||
52.04.02 | Драматургия | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
52.04.02 | Драматургия | – | – | 1 | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по программам магистратуры: | 1 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Программы специалитета | ||||||||||||||||||||||||||||||
52.05.01 | Актерское искусство | 2 | – | – | Правительство Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
52.05.01 | Актерское искусство | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
52.05.01 | Актерское искусство | 2 | – | – | Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||
54.05.02 | Живопись | 1 | – | – | Правительство Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
54.05.03 | Графика | 1 | – | – | Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия | |||||||||||||||||||||||||
54.05.03 | Графика | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
54.05.03 | Графика | 2 | – | – | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 4 | – | – | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Правительство Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Дагестан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство проф. образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Карачаево-Черкессия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство культуры и туризма Республики Калмыкия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 3 | – | – | Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.03 | Кинооператорство | 1 | – | – | Министерство проф. образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||||||||
55.05.03 | Кинооператорство | 2 | – | – | Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.03 | Кинооператорство | 2 | – | – | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.04 | Продюсерство | 1 | – | 1 | Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия | |||||||||||||||||||||||||
55.05.04 | Продюсерство | 2 | – | – | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
55.05.05 | Киноведение | 1 | – | – | Министерство культуры Республики Татарстан | |||||||||||||||||||||||||
ИТОГО по программам специалитета: | 33 | – | 1 | |||||||||||||||||||||||||||





