Министерство культуры и архивного дела Республики Ингушетия объявляет о начале приема заявлений для формирования заявки на выделение целевых мест в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» на 2018 г. по программам бакалавриата и магистратуры.
Для того чтобы подать заявление абитуриенту необходимо обратиться в Министерство культуры и архивного дела РИ. Прием заявлений осуществляется до 1 февраля 2017 года. (Заявление подается в свободной форме с указанием ФИО абитуриента, выбранной программы (бакалавриат либо магистратура), направления, специализации и формы обучения).
Адрес: г. Назрань, ул. Чеченская, д.2, отдел искусств и досуговой деятельности, 2-й этаж
Контактный телефон: 22-64-73
e-mail: otdelmk@bk.ru
Приложение 3
к письму КГИК
от 30.10.2017 № 02-13/1452
Количество мест для приёма на обучение в ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»
в 2018-2019 учебном году по различным условиям поступления
(без выделения мест для целевого приёма в рамках контрольных цифр)
Код, наименование направления подготовки | Профиль (специализация) | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
Всего | КЦП (бюджет) | Всего | КЦП (бюджет) | ||||
Особая квота | По общему конкурсу и целевому приёму | Особая квота | По общему конкурсу и целевому приёму | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Всего по программам бакалавриата | 237 | 29 | 208 | 143 | 20 | 123 | |
43.03.02 Туризм | Технология и организация туроператорских и турагентских услуг | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 |
46.03.02 Документоведение и архивоведение | Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 |
47.03.02 Прикладная этика | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
50.03.01 Искусства и гуманитарные науки | Психология и педагогика искусств | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Арт-бизнес (набор осуществляется при условии комплектования групп не менее 15 чел. по отдельному профилю) | 10 | 1 | 9 | 3 | 1 | 2 | |
Реклама и визуальные коммуникации (набор осуществляется при условии комплектования групп не менее 15 чел. по отдельному профилю) | 4 | 1 | 3 | ||||
50.03.04 Теория и история искусств | Теория и история изобразительного искусства и архитектуры | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
51.03.01 Культурология | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | |
51.03.02 Народная художественная культура | Руководство студией декоративно-прикладного творчества | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 |
Руководство хореографическим любительским коллективом | 15 | 2 | 13 | 14 | 2 | 12 | |
51.03.03 Социально-культурная деятельность | – Менеджмент социально-культурной деятельности; – Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 20 | 2 | 18 | 20 | 2 | 18 |
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 10 | 1 | 9 | 10 | 1 | 9 | |
51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность | 15 | 2 | 13 | 20 | 2 | 18 | |
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 |
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | 7 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
Оркестровые струнные инструменты | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||||||
Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | |
53.03.03 Вокальное искусство | Академическое пение | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
53.03.04 Искусство народного пения | – Хоровое народное пение; – Сольное народное пение. | 9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 |
53.03.05 Дирижирование | Дирижирование академическим хором | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыкальная педагогика | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Музыковедение | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
54.03.01 Дизайн | – Дизайн графический – Дизайн среды (набор осуществляется по мере комплектования групп не менее 16 чел. по отдельному профилю) | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | Художественная вышивка | 10 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 |
54.03.03 Искусство костюма и текстиля | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Всего по программам магистратуры | 54 | 0 | 54 | 53 | 0 | 53 | |
43.04.02 Туризм | Организация и управление туристским и гостиничным бизнесом | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
46.04.02 Документоведение и архивоведение | Управление документами в органах государственной власти и местного самоуправления | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
50.04.01 Искусства и гуманитарные науки | Артпедагогика и арттерапия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Методика и практика преподавания иностранных языков и культур | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Управление проектами | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
51.04.01 Культурология | Прикладная культурология | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
51.04.02 Народная художественная культура | Хореография | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
51.04.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент социально-культурной деятельности | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность | Теория и методология управления библиотечно-информационной деятельностью | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство | – Фортепиано; – Оркестровые струнные инструменты; – Оркестровые духовые и ударные инструменты; – Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты. | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
53.04.02 Вокальное искусство | Академическое пение | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53.04.03 Искусство народного пения | Сольное народное пение | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Хоровое народное пение | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
53.04.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство | Музыковедение | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 |
54.04.01 Дизайн | Дизайн среды | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 |
Всего по программам специалитета | 40 | 7 | 33 | 9 | 2 | 7 | |
52.05.01 Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52.05.04 Литературное творчество | Литературный работник, переводчик художественной литературы | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
54.05.01 Монументально-декоративное искусство | Живопись | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
54.05.02 Живопись | Станковая живопись | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
54.05.03 Графика | Художник график (искусство книги) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
55.05.01 Режиссура кино и телевидения | Режиссер телевизионных фильмов, телепрограмм, педагог | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
55.05.03 Кинооператорство | Телеоператор | 8 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 |
55.05.04 Продюсерство | Продюсер кино и телевидения | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
ИТОГО | 331 | 36 | 295 | 205 | 22 | 183 | |
Пресс-служба Министерства культуры и архивного дела РИ





